-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Sep YTD since since since since
2017 2017 2014 2012 2007 1999
VFINX 2.06% 14.12% 10.75% 15.10% 7.65% 5.79%
Sheltered Sam 2.25% 12.25% 8.76% 12.63% 6.15% 7.80%
Hot Hands 4.92% 6.83% 2.59% 10.73% 3.31% 10.60%
Newsletter G 2.65% 16.30% 10.08% 14.68% 7.86% 9.77%
Newsletter G-IND 2.43% 13.70% 9.42% 13.80% 7.67% 6.95%
3 fund 1.69% 14.01% 7.11% 10.62% 6.06% 6.06%
s&d 1.99% 12.01% 7.28% 10.51% 5.89% 7.52%
LS G 1.66% 13.90% 7.40% 10.89% 5.59% 5.53%
Code: Select all
Newsletter CG 2.04% 14.80% 9.61% 13.48% 7.52% 8.23%
Wellington 2.02% 9.76% 8.09% 10.80% 7.32% 7.59%
STAR 1.67% 13.87% 7.26% 10.15% 6.44% 6.84%
coffeehouse 1.41% 7.81% 6.76% 9.00% 6.11% 7.12%
LS MG 1.14% 11.02% 6.50% 8.84% 5.38% 5.45%
Wellesley 0.84% 6.89% 6.46% 7.55% 6.84% 6.85%
Newsletter Inc 1.80% 13.20% 8.62% 10.80% 6.78% 6.17%
LS CG 0.58% 8.10% 5.50% 6.75% 4.83% 5.10%
madsinger 1.25% 9.65% 5.88% 8.79% 5.46%
madsinger PP -0.86% 7.79%