-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
May YTD since since since since
2017 2017 2014 2012 2007 1999
VFINX 1.39% 8.60% 10.06% 15.00% 7.31% 5.56%
Sheltered Sam 0.60% 6.20% 7.90% 12.38% 5.77% 7.63%
Hot Hands -2.36% -0.05% 1.61% 10.73% 3.02% 10.60%
Newsletter G 1.67% 9.90% 8.99% 14.34% 7.43% 9.56%
Newsletter G-IND 0.93% 8.20% 8.72% 13.69% 7.37% 6.77%
3 fund 1.57% 8.68% 6.00% 10.18% 5.66% 5.83%
s&d 0.90% 6.63% 6.36% 10.17% 5.54% 7.35%
LS G 1.55% 8.66% 6.35% 10.49% 5.19% 5.30%
Code: Select all
Newsletter CG 1.77% 9.40% 8.71% 13.21% 7.15% 8.03%
Wellington 1.18% 5.43% 7.46% 10.61% 7.09% 7.46%
STAR 1.90% 8.70% 6.10% 9.63% 6.03% 6.62%
coffeehouse 0.33% 3.91% 6.35% 8.91% 5.95% 7.06%
LS MG 1.34% 6.96% 5.72% 8.53% 5.09% 5.29%
Wellesley 1.16% 4.10% 6.08% 7.39% 6.73% 6.79%
Newsletter Inc 1.87% 8.80% 7.85% 10.48% 6.46% 5.98%
LS CG 1.10% 5.24% 5.01% 6.54% 4.64% 5.00%
madsinger 0.46% 5.57% 5.29% 8.64% 5.25%
madsinger PP 0.77% 5.88%