-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Jan YTD since since since since
2017 2017 2014 2012 2007 1999
VFINX 1.88% 1.88% 9.13% 14.66% 6.97% 5.34%
Sheltered Sam 2.03% 2.03% 7.38% 12.28% 5.56% 7.53%
Hot Hands 0.66% 0.66% 1.19% 10.92% 2.92% 10.65%
Newsletter G 2.70% 2.70% 7.94% 13.94% 7.08% 9.39%
Newsletter G-IND 2.20% 2.20% 7.77% 13.34% 7.05% 6.59%
3 fund 2.17% 2.17% 4.92% 9.70% 5.32% 5.64%
s&d 1.71% 1.71% 5.58% 9.87% 5.28% 7.23%
LS G 2.15% 2.15% 5.29% 10.02% 4.84% 5.10%
Code: Select all
Wellington 0.92% 0.92% 6.97% 10.46% 6.93% 7.38%
Newsletter CG 2.40% 2.40% 7.74% 12.82% 6.81% 7.86%
coffeehouse 0.97% 0.97% 6.00% 8.82% 5.83% 7.01%
STAR 2.11% 2.11% 5.11% 9.19% 5.73% 6.46%
LS MG 1.61% 1.61% 4.90% 8.16% 4.82% 5.14%
Wellesley 0.27% 0.27% 5.69% 7.22% 6.63% 6.73%
Newsletter Inc 1.90% 1.90% 6.87% 10.00% 6.13% 5.79%
LS CG 1.46% 1.46% 4.56% 6.33% 4.49% 4.92%
madsinger 1.69% 1.69% 4.61% 8.38% 5.04%
madsinger PP 1.93% 1.93%