-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Nov YTD since since since since
2016 2016 2013 2011 2006 1999
VFINX 3.70% 9.66% 13.92% 12.12% 7.47% 5.17%
Sheltered Sam 3.08% 12.05% 10.65% 9.07% 6.68% 7.35%
Hot Hands -2.49% -3.24% 10.14% 8.62% 5.01% 10.62%
Newsletter G 4.25% 8.00% 13.28% 10.82% 7.77% 9.23%
Newsletter G-IND 4.06% 10.30% 12.51% 10.61% 7.59% 6.43%
s&d 1.56% 7.35% 8.06% 7.25% 6.25% 7.08%
3 fund 1.06% 6.43% 7.93% 7.16% 6.03% 5.48%
LS G 0.98% 6.58% 8.34% 7.44% 5.54% 4.93%
Code: Select all
Wellington 2.22% 8.71% 9.55% 9.07% 7.46% 7.27%
Newsletter CG 3.84% 8.10% 12.07% 10.40% 7.35% 7.71%
coffeehouse 1.47% 7.58% 7.69% 7.41% 6.48% 6.92%
STAR 0.42% 5.61% 7.63% 7.44% 6.06% 6.34%
LS MG 0.21% 5.80% 6.84% 6.50% 5.37% 5.03%
Wellesley -0.74% 6.65% 6.39% 7.55% 7.00% 6.70%
Newsletter Inc 1.25% 5.40% 9.27% 8.93% 6.35% 5.68%
LS CG -0.54% 4.94% 5.26% 5.31% 4.88% 4.83%
madsinger 0.53% 8.23% 7.10% 6.23% 5.84%
madsinger PP -2.98% 5.82%