-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Sep YTD since since since since
2016 2016 2013 2011 2006 1999
VFINX 0.01% 7.73% 12.82% 12.14% 7.41% 5.12%
Sheltered Sam 0.36% 11.47% 10.05% 9.25% 6.74% 7.39%
Hot Hands 2.84% 2.48% 11.27% 9.97% 5.65% 11.08%
Newsletter G 0.37% 7.30% 12.53% 11.03% 7.83% 9.28%
Newsletter G-IND -0.27% 8.90% 11.62% 10.69% 7.58% 6.42%
s&d 0.28% 8.25% 7.94% 7.62% 6.43% 7.20%
3 fund 0.46% 7.24% 7.79% 7.51% 6.20% 5.57%
LS G 0.52% 7.51% 8.21% 7.83% 5.71% 5.03%
Code: Select all
Wellington -0.13% 7.60% 8.87% 9.15% 7.47% 7.28%
Newsletter CG 0.66% 7.50% 11.40% 10.61% 7.41% 7.75%
coffeehouse -0.07% 8.30% 7.55% 7.76% 6.65% 7.02%
STAR 0.53% 7.12% 7.68% 7.93% 6.30% 6.49%
LS MG 0.37% 7.29% 6.92% 6.96% 5.59% 5.16%
Wellesley -0.31% 8.77% 6.63% 8.14% 7.30% 6.88%
Newsletter Inc 0.28% 6.60% 9.18% 9.41% 6.57% 5.80%
LS CG 0.27% 7.05% 5.55% 5.83% 5.16% 4.99%
madsinger 0.29% 10.25% 7.29% 6.76% 6.11%
madsinger PP -0.13% 11.53%