-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
March YTD since since since since
2016 2016 2013 2011 2006 1999
VFINX 6.77% 1.31% 14.19% 12.05% 7.14% 4.89%
Sheltered Sam 7.98% 2.81% 10.02% 8.49% 6.24% 7.11%
Hot Hands 7.57% -2.01% 12.79% 10.03% 5.47% 11.13%
Newsletter G 6.08% -0.50% 13.32% 10.54% 7.43% 9.08%
Newsletter G-IND 6.92% 2.00% 12.52% 10.38% 7.28% 6.21%
s&d 6.61% 1.83% 8.02% 7.12% 6.12% 7.03%
3 fund 6.05% 1.01% 7.88% 7.03% 5.89% 5.37%
LS G 6.16% 1.14% 8.37% 7.35% 5.37% 4.81%
Code: Select all
Wellington 5.08% 1.91% 9.42% 8.93% 7.28% 7.16%
Newsletter CG 5.71% -0.10% 11.97% 10.13% 7.02% 7.53%
coffeehouse 5.16% 2.57% 7.75% 7.41% 6.42% 6.90%
STAR 5.07% 0.56% 7.63% 7.42% 5.96% 6.30%
LS MG 4.82% 1.69% 6.99% 6.55% 5.32% 4.98%
Wellesley 3.52% 3.77% 6.85% 7.98% 7.18% 6.80%
Newsletter Inc 4.34% 0.90% 9.79% 9.20% 6.33% 5.64%
LS CG 3.48% 2.26% 5.52% 5.48% 4.94% 4.86%
madsinger 4.52% 3.79% 7.23% 6.20% 5.79%
madsinger PP 1.46% 6.28%