-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
February YTD since since since since
2016 2016 2013 2011 2006 1999
VFINX -0.14% -5.11% 12.24% 10.85% 6.51% 4.52%
Sheltered Sam 0.44% -4.78% 7.65% 7.03% 5.49% 6.67%
Hot Hands -2.40% -8.91% 10.57% 8.65% 4.76% 10.72%
Newsletter G 0.32% -6.20% 11.60% 9.46% 6.88% 8.75%
Newsletter G-IND 0.42% -4.60% 10.51% 9.13% 6.64% 5.82%
s&d -0.34% -4.49% 6.07% 5.92% 5.51% 6.67%
3 fund -0.55% -4.75% 6.11% 5.94% 5.33% 5.04%
LS G -0.57% -4.73% 6.57% 6.24% 4.79% 4.47%
Code: Select all
Wellington -0.26% -3.02% 7.98% 8.03% 6.82% 6.88%
Newsletter CG 0.32% -5.50% 10.35% 9.12% 6.49% 7.22%
coffeehouse 0.25% -2.47% 6.26% 6.49% 5.95% 6.62%
STAR -0.57% -4.29% 6.16% 6.52% 5.49% 6.02%
LS MG -0.22% -2.99% 5.59% 5.69% 4.88% 4.72%
Wellesley 0.44% 0.24% 5.87% 7.39% 6.88% 6.62%
Newsletter Inc 0.10% -3.30% 8.60% 8.46% 5.94% 5.40%
LS CG 0.17% -1.18% 4.54% 4.87% 4.63% 4.68%
madsinger 1.46% -0.70% 5.94% 5.39% 5.38%
madsinger PP 3.46% 4.75%