-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
July YTD since since since since
2015 2015 2012 2010 2005 1999
VFINX 2.09% 3.28% 17.73% 14.24% 7.45% 5.14%
Hot Hands 1.81% 1.43% 16.35% 13.58% 7.42% 11.77%
Sheltered Sam 0.26% 1.48% 14.18% 11.53% 7.24% 7.50%
Newsletter G 1.15% 5.10% 17.60% 13.37% 8.71% 9.73%
Newsletter G-IND 1.26% 4.50% 16.61% 13.76% 8.51% 6.65%
s&d 0.69% 2.62% 12.07% 9.98% 7.00% 7.45%
3 fund 0.71% 3.22% 12.23% 9.63% 6.81% 5.80%
LS G 0.82% 3.12% 12.65% 10.23% 6.17% 5.21%
Code: Select all
Newsletter CG 1.07% 4.30% 15.87% 12.37% 7.96% 8.04%
Wellington 1.78% 2.09% 12.19% 10.43% 7.73% 7.46%
coffeehouse 0.91% 1.45% 10.38% 9.58% 6.81% 7.17%
STAR 0.92% 3.00% 11.61% 9.60% 6.74% 6.72%
LS MG 0.87% 2.53% 10.09% 8.82% 5.84% 5.28%
Wellesley 1.24% 0.79% 7.80% 8.63% 6.87% 6.81%
Newsletter Inc 1.58% 3.10% 12.29% 10.77% 6.75% 5.89%
LS CG 0.87% 1.86% 7.54% 7.11% 5.19% 5.05%
madsinger -0.08% 0.58% 9.75% 8.79% 6.44%
madsinger PP 0.00% -1.06%