Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Apr YTD since since since since
2015 2015 2012 2010 2005 1999
Sheltered Sam 1.12% 3.28% 15.92% 12.47% 7.60% 7.74%
Hot Hands -0.59% 1.25% 17.62% 14.22% 7.59% 11.95%
VFINX 0.95% 1.87% 18.69% 14.66% 7.49% 5.13%
Newsletter G 0.00% 3.80% 18.60% 13.77% 8.80% 9.81%
Newsletter G-IND -0.19% 3.40% 17.58% 14.22% 8.61% 6.69%
s&d 0.74% 3.77% 13.41% 10.71% 7.29% 7.65%
3 fund 1.69% 4.14% 13.51% 10.29% 7.08% 5.95%
LS G 1.35% 3.71% 13.85% 10.86% 6.38% 5.32%
Code: Select all
Newsletter CG 0.10% 3.40% 16.85% 12.80% 8.07% 8.11%
Wellington 1.09% 1.95% 13.12% 10.91% 7.91% 7.57%
coffeehouse -0.29% 2.08% 11.40% 10.18% 7.04% 7.33%
STAR 0.83% 3.45% 12.68% 10.16% 6.95% 6.86%
LS MG 0.89% 3.11% 11.08% 9.37% 6.04% 5.40%
Wellesley 0.50% 1.78% 8.73% 9.26% 7.14% 6.98%
Newsletter Inc 0.20% 2.60% 13.10% 11.20% 6.87% 5.95%
LS CG 0.42% 2.50% 8.33% 7.58% 5.39% 5.17%
madsinger 0.05% 2.14% 11.03% 9.54% 6.76%
madsinger PP -0.50% 0.71%