-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Mar YTD since since since since
2015 2015 2012 2010 2005 1999
Hot Hands -0.94% 1.85% 18.33% 14.59% 7.72% 12.06%
Sheltered Sam -0.87% 2.14% 15.97% 12.44% 7.55% 7.71%
VFINX -1.60% 0.91% 18.86% 14.70% 7.46% 5.10%
Newsletter G 0.10% 3.80% 19.12% 14.01% 8.87% 9.86%
Newsletter G-IND -0.10% 3.60% 18.14% 14.51% 8.70% 6.74%
s&d -0.19% 3.02% 13.52% 10.73% 7.28% 7.64%
3 fund -0.91% 2.41% 13.30% 10.11% 6.96% 5.88%
LS G -0.83% 2.33% 13.76% 10.75% 6.30% 5.27%
Code: Select all
Newsletter CG -0.10% 3.30% 17.28% 13.00% 8.13% 8.15%
Wellington -0.97% 0.85% 13.10% 10.87% 7.86% 7.54%
coffeehouse 0.10% 2.37% 11.81% 10.41% 7.13% 7.39%
STAR -0.44% 2.60% 12.74% 10.16% 6.93% 6.84%
LS MG -0.49% 2.20% 11.08% 9.34% 6.00% 5.37%
Wellesley -0.10% 1.27% 8.80% 9.31% 7.15% 6.99%
Newsletter Inc -0.29% 2.40% 13.39% 11.35% 6.91% 5.97%
LS CG -0.10% 2.07% 8.41% 7.62% 5.39% 5.17%
madsinger -0.24% 2.09% 11.31% 9.69% 6.82%
madsinger PP -0.68% 1.22%