-Brad.
Code: Select all
CAGR CAGR CAGR CAGR
Sep YTD since since since since
2014 2014 2011 2009 2004 1999
Hot Hands -4.18% -2.46% 12.73% 15.53% 9.30% 11.88%
Sheltered Sam -3.81% 5.32% 10.93% 15.37% 8.28% 7.55%
VFINX -1.42% 8.21% 15.01% 16.91% 7.55% 4.88%
Newsletter G -2.40% 5.70% 13.33% 16.91% 9.06% 9.59%
Newsletter G-IND -2.88% 4.70% 12.71% 17.10% 8.79% 6.35%
s&d -3.62% 4.12% 9.03% 13.20% 7.95% 7.47%
3 fund -2.71% 4.21% 9.49% 12.93% 7.46% 5.79%
LS G -2.51% 4.74% 9.78% 13.21% 6.71% 5.13%
Code: Select all
Newsletter CG -2.21% 6.00% 12.79% 15.33% 8.19% 7.89%
Wellington -1.36% 6.48% 11.21% 13.00% 8.15% 7.52%
coffeehouse -2.82% 4.89% 8.85% 11.76% 7.43% 7.19%
STAR -1.97% 4.92% 9.74% 12.58% 7.20% 6.73%
LS MG -2.04% 4.69% 8.32% 11.19% 6.27% 5.25%
Wellesley -1.25% 5.60% 9.20% 10.61% 7.18% 6.97%
Newsletter Inc -1.11% 6.90% 11.13% 12.95% 6.76% 5.74%
LS CG -1.51% 4.70% 6.56% 9.11% 5.48% 5.06%
madsinger -3.15% 2.54% 7.59% 12.38%
madsinger PP -2.32%