7: Scroll to the very bottom and it'll show you the allocation based on the current signal date, as well as the raw volatility of each fund
Code: Select all
# Start End Months Assets Asset Performance Timing Portfolio
1 Jan-10 Jan-10 1 42.30% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.70% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 7.34%, UPRO: -11.19% -3.35%
2 Feb-10 Feb-10 1 56.04% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 43.96% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -1.82%, UPRO: 8.94% 2.91%
3 Mar-10 Mar-10 1 56.31% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 43.69% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -6.73%, UPRO: 18.90% 4.47%
4 Apr-10 Apr-10 1 41.69% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 58.31% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 9.96%, UPRO: 4.08% 6.53%
5 May-10 May-10 1 54.03% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 45.97% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 16.54%, UPRO: -24.15% -2.17%
6 Jun-10 Jun-10 1 57.37% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 42.63% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 16.73%, UPRO: -16.58% 2.53%
7 Jul-10 Jul-10 1 59.08% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 40.92% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -3.90%, UPRO: 21.17% 6.36%
8 Aug-10 Aug-10 1 57.16% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 42.84% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 25.94%, UPRO: -13.46% 9.06%
9 Sep-10 Sep-10 1 44.29% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 55.71% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -9.02%, UPRO: 27.94% 11.57%
10 Oct-10 Oct-10 1 40.82% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 59.18% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -13.57%, UPRO: 11.44% 1.23%
11 Nov-10 Nov-10 1 41.20% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 58.80% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -6.03%, UPRO: -0.82% -2.97%
12 Dec-10 Dec-10 1 42.75% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.25% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -11.63%, UPRO: 21.36% 7.26%
13 Jan-11 Jan-11 1 19.44% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 80.56% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -9.40%, UPRO: 6.56% 3.46%
14 Feb-11 Feb-11 1 43.08% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 56.92% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 4.49%, UPRO: 10.39% 7.85%
15 Mar-11 Mar-11 1 48.79% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 51.21% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -0.55%, UPRO: -0.80% -0.68%
16 Apr-11 Apr-11 1 54.70% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 45.30% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 6.57%, UPRO: 8.73% 7.55%
17 May-11 May-11 1 43.73% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 56.27% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 10.36%, UPRO: -3.93% 2.32%
18 Jun-11 Jun-11 1 52.79% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 47.21% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.39%, UPRO: -5.87% -6.68%
19 Jul-11 Jul-11 1 54.37% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 45.63% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 13.28%, UPRO: -6.39% 4.30%
20 Aug-11 Aug-11 1 49.20% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.80% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 27.34%, UPRO: -21.09% 2.74%
21 Sep-11 Sep-11 1 57.66% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 42.34% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 41.35%, UPRO: -20.69% 15.09%
22 Oct-11 Oct-11 1 51.01% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 48.99% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -12.87%, UPRO: 32.61% 9.41%
23 Nov-11 Nov-11 1 50.62% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 49.38% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 4.89%, UPRO: -3.35% 0.82%
24 Dec-11 Dec-11 1 62.53% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 37.47% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 9.46%, UPRO: 2.30% 6.78%
25 Jan-12 Jan-12 1 49.18% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.82% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -1.50%, UPRO: 13.90% 6.33%
26 Feb-12 Feb-12 1 36.39% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 63.61% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.95%, UPRO: 13.24% 5.53%
27 Mar-12 Mar-12 1 36.76% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 63.24% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -13.02%, UPRO: 9.29% 1.09%
28 Apr-12 Apr-12 1 42.69% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.31% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 14.37%, UPRO: -2.38% 4.77%
29 May-12 May-12 1 49.38% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.62% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 28.90%, UPRO: -17.35% 5.49%
30 Jun-12 Jun-12 1 50.05% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 49.95% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -5.78%, UPRO: 11.47% 2.84%
31 Jul-12 Jul-12 1 56.25% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 43.75% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 11.43%, UPRO: 3.52% 7.97%
32 Aug-12 Aug-12 1 54.92% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 45.08% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -4.61%, UPRO: 6.53% 0.41%
33 Sep-12 Sep-12 1 31.30% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 68.70% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.87%, UPRO: 7.52% 2.70%
34 Oct-12 Oct-12 1 41.78% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 58.22% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.13%, UPRO: -5.96% -4.36%
35 Nov-12 Nov-12 1 43.27% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 56.73% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 3.90%, UPRO: 1.01% 2.26%
36 Dec-12 Dec-12 1 58.60% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 41.40% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.80%, UPRO: 2.82% -3.41%
37 Jan-13 Jan-13 1 49.05% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.95% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -9.58%, UPRO: 15.39% 3.14%
38 Feb-13 Feb-13 1 35.55% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 64.45% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 3.39%, UPRO: 3.56% 3.50%
39 Mar-13 Mar-13 1 51.86% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 48.14% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -1.77%, UPRO: 11.03% 4.39%
40 Apr-13 Apr-13 1 42.19% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.81% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 14.25%, UPRO: 5.45% 9.16%
41 May-13 May-13 1 52.48% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 47.52% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -19.65%, UPRO: 6.80% -7.08%
42 Jun-13 Jun-13 1 37.97% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 62.03% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -10.33%, UPRO: -5.23% -7.17%
43 Jul-13 Jul-13 1 51.09% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 48.91% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.41%, UPRO: 16.41% 4.24%
44 Aug-13 Aug-13 1 30.35% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 69.65% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -4.47%, UPRO: -9.21% -7.77%
45 Sep-13 Sep-13 1 42.86% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.14% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.53%, UPRO: 9.60% 6.14%
46 Oct-13 Oct-13 1 42.91% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.09% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 4.12%, UPRO: 13.76% 9.62%
47 Nov-13 Nov-13 1 57.93% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 42.07% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -8.19%, UPRO: 8.87% -1.01%
48 Dec-13 Dec-13 1 38.84% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 61.16% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -6.01%, UPRO: 7.54% 2.27%
49 Jan-14 Jan-14 1 50.01% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 49.99% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 19.47%, UPRO: -10.72% 4.38%
50 Feb-14 Feb-14 1 60.29% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 39.71% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.63%, UPRO: 13.65% 6.41%
51 Mar-14 Mar-14 1 57.00% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 43.00% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.76%, UPRO: 2.15% 1.93%
52 Apr-14 Apr-14 1 46.02% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 53.98% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 5.96%, UPRO: 1.65% 3.63%
53 May-14 May-14 1 61.81% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 38.19% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 8.79%, UPRO: 6.62% 7.97%
54 Jun-14 Jun-14 1 45.94% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 54.06% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -1.00%, UPRO: 6.22% 2.91%
55 Jul-14 Jul-14 1 37.39% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 62.61% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.61%, UPRO: -4.44% -2.18%
56 Aug-14 Aug-14 1 50.03% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 49.97% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 14.42%, UPRO: 11.95% 13.19%
57 Sep-14 Sep-14 1 46.85% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 53.15% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -6.65%, UPRO: -4.44% -5.47%
58 Oct-14 Oct-14 1 48.11% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 51.89% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 8.06%, UPRO: 6.03% 7.01%
59 Nov-14 Nov-14 1 65.87% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 34.13% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 9.08%, UPRO: 8.34% 8.83%
60 Dec-14 Dec-14 1 39.32% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 60.68% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 9.38%, UPRO: -1.54% 2.76%
61 Jan-15 Jan-15 1 52.31% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 47.69% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 31.01%, UPRO: -9.47% 11.70%
62 Feb-15 Feb-15 1 49.79% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.21% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -17.87%, UPRO: 17.48% -0.12%
63 Mar-15 Mar-15 1 39.08% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 60.92% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 2.57%, UPRO: -5.28% -2.21%
64 Apr-15 Apr-15 1 48.06% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 51.94% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -10.30%, UPRO: 2.59% -3.60%
65 May-15 May-15 1 40.45% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 59.55% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.91%, UPRO: 3.43% -1.16%
66 Jun-15 Jun-15 1 36.44% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 63.56% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -12.49%, UPRO: -6.21% -8.50%
67 Jul-15 Jul-15 1 38.30% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 61.70% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 13.40%, UPRO: 6.17% 8.94%
68 Aug-15 Aug-15 1 44.46% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 55.54% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.75%, UPRO: -18.87% -11.70%
69 Sep-15 Sep-15 1 64.23% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 35.77% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 5.10%, UPRO: -8.64% 0.19%
70 Oct-15 Oct-15 1 55.52% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 44.48% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -1.73%, UPRO: 26.79% 10.95%
71 Nov-15 Nov-15 1 52.98% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 47.02% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.71%, UPRO: 0.81% -1.05%
72 Dec-15 Dec-15 1 60.35% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 39.65% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.41%, UPRO: -6.06% -3.85%
73 Jan-16 Jan-16 1 53.74% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 46.26% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 17.74%, UPRO: -15.38% 2.42%
74 Feb-16 Feb-16 1 65.53% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 34.47% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 8.71%, UPRO: -1.68% 5.13%
75 Mar-16 Mar-16 1 55.95% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 44.05% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -0.64%, UPRO: 21.50% 9.11%
76 Apr-16 Apr-16 1 46.75% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 53.25% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.39%, UPRO: 0.81% -0.69%
77 May-16 May-16 1 49.07% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.93% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.86%, UPRO: 4.65% 3.28%
78 Jun-16 Jun-16 1 52.56% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 47.44% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 21.23%, UPRO: -0.20% 11.06%
79 Jul-16 Jul-16 1 55.38% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 44.62% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 6.07%, UPRO: 11.13% 8.33%
80 Aug-16 Aug-16 1 35.18% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 64.82% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -3.58%, UPRO: 0.11% -1.19%
81 Sep-16 Sep-16 1 32.41% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 67.59% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -4.78%, UPRO: -0.54% -1.91%
82 Oct-16 Oct-16 1 54.63% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 45.37% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -13.32%, UPRO: -5.62% -9.83%
83 Nov-16 Nov-16 1 42.64% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.36% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -23.91%, UPRO: 11.05% -3.85%
84 Dec-16 Dec-16 1 35.67% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 64.33% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -0.99%, UPRO: 5.96% 3.48%
85 Jan-17 Jan-17 1 42.94% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.06% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.49%, UPRO: 5.14% 3.57%
86 Feb-17 Feb-17 1 33.41% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 66.59% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 4.41%, UPRO: 11.91% 9.40%
87 Mar-17 Mar-17 1 29.73% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 70.27% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.35%, UPRO: -0.22% -0.85%
88 Apr-17 Apr-17 1 41.40% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 58.60% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 4.43%, UPRO: 2.77% 3.46%
89 May-17 May-17 1 42.07% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.93% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 5.17%, UPRO: 3.70% 4.32%
90 Jun-17 Jun-17 1 51.01% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 48.99% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.98%, UPRO: 1.51% 1.75%
91 Jul-17 Jul-17 1 43.43% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 56.57% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -2.43%, UPRO: 5.87% 2.27%
92 Aug-17 Aug-17 1 38.45% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 61.55% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 10.13%, UPRO: 0.21% 4.02%
93 Sep-17 Sep-17 1 57.46% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 42.54% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -7.29%, UPRO: 5.69% -1.77%
94 Oct-17 Oct-17 1 33.06% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 66.94% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -0.53%, UPRO: 6.83% 4.40%
95 Nov-17 Nov-17 1 38.94% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 61.06% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.73%, UPRO: 8.87% 6.09%
96 Dec-17 Dec-17 1 39.80% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 60.20% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 5.04%, UPRO: 3.45% 4.09%
97 Jan-18 Jan-18 1 32.79% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 67.21% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -9.77%, UPRO: 18.22% 9.04%
98 Feb-18 Feb-18 1 49.40% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.60% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -9.57%, UPRO: -13.53% -11.58%
99 Mar-18 Mar-18 1 69.21% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 30.79% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 8.44%, UPRO: -8.69% 3.17%
100 Apr-18 Apr-18 1 70.00% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 30.00% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -6.71%, UPRO: -0.14% -4.74%
101 May-18 May-18 1 62.72% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 37.28% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 5.27%, UPRO: 6.46% 5.71%
102 Jun-18 Jun-18 1 47.19% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 52.81% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.49%, UPRO: 1.29% 1.38%
103 Jul-18 Jul-18 1 48.63% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 51.37% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -4.70%, UPRO: 10.73% 3.23%
104 Aug-18 Aug-18 1 51.19% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 48.81% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 3.36%, UPRO: 9.09% 6.16%
105 Sep-18 Sep-18 1 51.73% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 48.27% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -8.77%, UPRO: 1.20% -3.96%
106 Oct-18 Oct-18 1 42.62% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 57.38% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -9.11%, UPRO: -20.78% -15.81%
107 Nov-18 Nov-18 1 72.40% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 27.60% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 4.76%, UPRO: 4.28% 4.63%
108 Dec-18 Dec-18 1 73.13% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 26.87% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 17.93%, UPRO: -26.25% 6.06%
109 Jan-19 Jan-19 1 74.76% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 25.24% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 0.41%, UPRO: 23.89% 6.34%
110 Feb-19 Feb-19 1 68.65% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 31.35% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -4.52%, UPRO: 9.28% -0.20%
111 Mar-19 Mar-19 1 49.67% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 50.33% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 17.00%, UPRO: 4.85% 10.88%
112 Apr-19 Apr-19 1 58.70% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 41.30% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: -6.56%, UPRO: 11.81% 1.03%
113 May-19 May-19 1 40.35% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 59.65% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 21.11%, UPRO: -18.89% -2.75%
114 Jun-19 Jun-19 1 65.13% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 34.87% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) TMF: 1.90%, UPRO: 21.37% 8.69%
115 Jul-19 Jul-19 1 52.22% Direxion Daily 20+ Yr Trsy Bull 3X ETF (TMF), 47.78% ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) - -
Its kind off crazy how these allocations jump all over the place. I tried to look at the details to see if I could see any trends as to whether when the allocation to URPO or TMF increases over the peior month if the fund is more likely to see a bump in return and I can't find anything. It just seems really random. I must be missing something.
I'm torn right now between Quarterly rebalance to 40/60 (or 50/50) UPRO or use this 20 day backlook. Again, backtesting looks great, but trying to figure out if there is actually something to this madness
Or does the volatility shift so quickly that looking back 20 days is pointless so its better to look at aggregate volatility.